Standings as of 11/9
#1 Plamen Stoyanov
#2 Shailesh Pai
#3 JD Vera
#4 Travis Hoang
#5 Paul Vincent
#6 Kumara Poriddi
#7 Yash Yeolekar
#8 Hitesh Gediya
#9 Marco Tapia
#10 Srikanth Kowtha
#11 Tony Imudia
#12 Tom Shuga
#13 Kaviprakash Selvaraj
#14 Andres Sancho
#15 Chad Miller
#16 Daniel Schnall
#17 Gerson Martinez
#18 Mark Ngo
#19 Dave Sullivan
#20 Pablo Puente
#21 Anna Fotopoulos
#2 Shailesh Pai
#3 JD Vera
#4 Travis Hoang
#5 Paul Vincent
#6 Kumara Poriddi
#7 Yash Yeolekar
#8 Hitesh Gediya
#9 Marco Tapia
#10 Srikanth Kowtha
#11 Tony Imudia
#12 Tom Shuga
#13 Kaviprakash Selvaraj
#14 Andres Sancho
#15 Chad Miller
#16 Daniel Schnall
#17 Gerson Martinez
#18 Mark Ngo
#19 Dave Sullivan
#20 Pablo Puente
#21 Anna Fotopoulos
#22 John Hendershot
#23 Rich Cooperwasser
#24 John Vu
#25 Brett Fowler
#26 Ben Alex
#27 Serguei Passioura
#28 Lindsey Ashley
#29 Ruben Paliz Sr.
#30 Pradeep Bhat
#31 Eric Cangelasi Jr.
#32 Matthew Azarian
#33 Jun Calotes
#34 Don Opperman Jr
#35 Jeff Dunayer
#36 Mark Ellis
#37 Matt Gilroy
#38 John Redcay
#39 Andrew Saporito
#40 Dave Hendry
#41 Eugene Wilson
#42 Dan Nguyen
#23 Rich Cooperwasser
#24 John Vu
#25 Brett Fowler
#26 Ben Alex
#27 Serguei Passioura
#28 Lindsey Ashley
#29 Ruben Paliz Sr.
#30 Pradeep Bhat
#31 Eric Cangelasi Jr.
#32 Matthew Azarian
#33 Jun Calotes
#34 Don Opperman Jr
#35 Jeff Dunayer
#36 Mark Ellis
#37 Matt Gilroy
#38 John Redcay
#39 Andrew Saporito
#40 Dave Hendry
#41 Eugene Wilson
#42 Dan Nguyen
#43 Brandon Martinez
#44 Daniel Flores
#45 Pradeep Bhat
#46 John Hindrichs
#47 Charles Freeman
#48 Sharan Kalra
#49 Jun Calotes
#50 Nathan Swain
#51 Kevin Martin
#52 Sal Bettencourt
#53 Bryan Ruiz
#54 Giorgio Cortes
#55 Laiq Azam
#56 Arjun Choudhary
#57 Eric Cuthbert
#58 Mohamed Omer
#59 Chad Ebright
#60 Eric Cangelasi Jr.
#61 Ahmed Sherif
#62 Paul Fred
#63 Gopinath Kasinathan
#44 Daniel Flores
#45 Pradeep Bhat
#46 John Hindrichs
#47 Charles Freeman
#48 Sharan Kalra
#49 Jun Calotes
#50 Nathan Swain
#51 Kevin Martin
#52 Sal Bettencourt
#53 Bryan Ruiz
#54 Giorgio Cortes
#55 Laiq Azam
#56 Arjun Choudhary
#57 Eric Cuthbert
#58 Mohamed Omer
#59 Chad Ebright
#60 Eric Cangelasi Jr.
#61 Ahmed Sherif
#62 Paul Fred
#63 Gopinath Kasinathan
#64 Eric Cuthbert
#65 Chad Ebright #66 Ryan Hallak #67 Keith Burnson
#68 Scott Fullerton
#69 Vasanthakumar Selvaraj
#70 Zack Roth
#71 Aleksandar Damjanovic
#72 Pranay Maharana
#73 Nick Elenbaum
#74 Chris Bailes
#75 Jong Park
#76 John Straumann
#77 Scotlyn Stoltzfoos
#78 Chris Minaya
#79 Stephen Gilchrist
#80 Diego Escobar
#81 Malcolm Breckenridge
#82 Alexis Galbreath
#83 Chris Fitzpatrick-INJURED
#84 GD Singh- INJURED
#85 John Hindrichs-INJURED
#65 Chad Ebright #66 Ryan Hallak #67 Keith Burnson
#68 Scott Fullerton
#69 Vasanthakumar Selvaraj
#70 Zack Roth
#71 Aleksandar Damjanovic
#72 Pranay Maharana
#73 Nick Elenbaum
#74 Chris Bailes
#75 Jong Park
#76 John Straumann
#77 Scotlyn Stoltzfoos
#78 Chris Minaya
#79 Stephen Gilchrist
#80 Diego Escobar
#81 Malcolm Breckenridge
#82 Alexis Galbreath
#83 Chris Fitzpatrick-INJURED
#84 GD Singh- INJURED
#85 John Hindrichs-INJURED
Bump Down #1
| 9/8/2026 | Andres Sancho def. Tom Shuga | 7-5,7-5 |
| 9/8/2026 | Serguei Passioura def. Dave Hendry | 6-4,7-5 |
| 9/9/2026 | Andrew Saporito def. Dave Hendry | 6-4,6-2 |
| 9/9/2026 | Marco Tapia def. Rich Cooperwasser | 7-6 (7-3),6-2 |
| 9/9/2026 | Dave Hendry def. Gerson Martinez | 6-4,7-5 |
| 9/9/2026 | Paul Vincent def. Tom Shuga | 2-6, 6-3, 6-4 |
| 9/9/2026 | Ben Alex def. Dave Hendry | 6-3,6-3 |
| 9/10/2026 | Tom Shuga def. Dave Hendry | 6-3,6-2 |
| 9/11/2026 | Yash Yeolekar def. Eric Cuthbert | 6-1,6-3 |
| 9/11/2026 | Plamen Stoyanov def. Gerson Martinez | 6-0, 6-0 |
| 9/11/2026 | Andres Sancho def. Kaviprakash Selvaraj | 6-2,6-2 |
| 9/11/2026 | Daniel Schnall def. Andrew Saporito | 6-2,6-2 |
| 9/11/2026 | Dave Hendry def. Matthew Azarian | 6-1,6-3 |
| 9/12/2026 | Travis Hoang def. Andrew Saporito | 6-1,6-0 |
| 9/12/2026 | Travis Hoang def. Andres Sancho | 6-3,6-3 |
| 9/12/2026 | Dave Hendry def. Aleksandar Damjanovic | 6-2,6-0 |
| 9/12/2026 | Pablo Puente def. Ruben Paliz Sr. | 6-4,7-5 |
| 9/12/2026 | Arjun Choudhary def. Pranay Maharana | 6-3,6-0 |
| 9/12/2026 | Mohamed Omer def. John Redcay | 6-4,6-0 |
| 9/13/2026 | Marco Tapia def. Scott Fullerton | 6-3,6-0 |
| 9/13/2026 | Gerson Martinez def. Eugene Wilson | 6-0,6-1 |
| 9/13/2026 | Plamen Stoyanov def. Tony Imudia | 6-1, 6-4 |
| 9/13/2026 | Sambit Das def. John Vu | 6-2,6-2 |
| 9/13/2026 | Lindsey Ashley def. Matthew Azarian | 6-3,3-6,6-4 |
| 9/13/2026 | John Hendershot def. Mark Ngo | 6-2, 6-4 |
| 9/14/2026 | Kaviprakash Selvaraj def. Vasanthakumar Selvaraj | 7-6 (7-3), 6-3 |
| 9/14/2026 | Dave Hendry def. Lindsey Ashley | 6-4,7-6 (7-4) |
| 9/14/2026 | Arjun Choudhary def. Ben Alex | 6-4,6-2 |
| 9/15/2026 | Charles Freeman def. John Redcay | 7-6 (7-3), 6-1 |
| 9/15/2026 | Yash Yeolekar def. Brett Fowler | 7-6 (7-0),6-0 |
| 9/16/2026 | Mohamed Omer def. Serguei Passioura | 6-2,6-2 |
| 9/16/2026 | Dave Hendry def. Charles Freeman | 4-6,7-5, (10-7) |
| 9/16/2026 | Shailesh Pai def. Gerson Martinez | 6-3,6-3 |
| 9/16/2026 | Dave Hendry def. Mohamed Omer | 6-3,7-6 (7-3) |
| 9/16/2026 | Peter Newman def. John Hendershot | 6-3,6-0 |
| 9/16/2026 | Pablo Puente def. Andrew Saporito | 6-4,6-4 |
| 9/17/2026 | Dave Hendry def. Mark Ngo | 7-5,5-7, (10-8) |
| 9/17/2026 | Yash Yeolekar def. Chad Miller | 7-6 (7-2),6-2 |
| 9/17/2026 | Daniel Schnall def. Dave Hendry | 6-0,6-2 |
| 9/18/2026 | Arjun Choudhary def. Zack Roth | 6-3,6-2 |
| 9/18/2026 | Kaviprakash Selvaraj def. Yash Yeolekar | 1-6, 7-6 (7-2), (10-5) |
| 9/18/2026 | Matt Gilroy def. Gerson Martinez | 6-4, 6-4 |
| 9/18/2026 | Plamen Stoyanov def. Scott Fullerton | 6-1, 6-0 |
| 9/18/2026 | Ruben Paliz Sr. def. Andrew Saporito | 1-6, 6-2, 7-6 (10-7) |
| 9/18/2026 | John Hendershot def. Dave Hendry | 5-7,7-5, (10-4) |
| 9/18/2026 | Jeff Dunayer def. John Redcay | 6-4,6-1 |
| 9/19/2026 | Pradeep Bhat def. Lindsey Ashley | 7-6 (7-2), 6-4 |
| 9/19/2026 | Andres Sancho def. Gerson Martinez | 6-2,6-2 |
| 9/19/2026 | Pablo Puente def. Matt Gilroy | 6-3,6-3 |
| 9/19/2026 | Dave Sullivan def. Lindsey Ashley | 6-0,6-0 |
| 9/19/2026 | Eric Cangelasi Jr. def. Dave Hendry | 6-1,6-1 |
| 9/19/2026 | Arnab Ray def. Dan Nguyen | 6-4,6-3 |
| 9/19/2026 | Anna Fotopoulos def. Sambit Das | 5-7,6-0,6-4 |
| 9/20/2026 | Sambit Das def. Pradeep Bhat | 6-3,7-6 (7-3) |
| 9/20/2026 | Travis Hoang def. Kaviprakash Selvaraj | 6-4,6-0 |
| 9/20/2026 | Yash Yeolekar def. Vasanthakumar Selvaraj | 6-2,6-3 |
| 9/20/2026 | Dave Sullivan def. Mark Ngo | 6-3,6-3 |
| 9/20/2026 | Srikanth Kowtha def. Arnab Ray | 6-2,6-2 |
| 9/20/2026 | John Hendershot def. Mohamed Omer | 4-6,6-3,6-4 |
| 9/20/2026 | Dave Hendry def. Ahmed Sherif | 6-3,4-6, (10-8) |
| 9/20/2026 | Michael Mazzucco def. Kevin Martin | 6-4,6-1 |
| 9/20/2026 | Anna Fotopoulos def. John Vu | 6-2,6-3 |
| 9/22/2026 | John Redcay def. Paul Fred | 7-6 (7-4), 7-4 |
| 9/22/2026 | John Hendershot def. Ben Alex | 4-6, 6-4, 7-6 (14-12) |
| 9/22/2026 | Paul Vincent def. Kumara Poriddi | 6-2, 6-3 |
| 9/22/2026 | Peter Newman def. Mohamed Omer | 6-2,3-0 |
| 9/23/2026 | Daniel Schnall def. Dan Nguyen | 6-2, 6-3 |
| 9/23/2026 | Dave Hendry def. Serguei Passioura | 6-2,7-5 |
| 9/24/2026 | Kumara Poriddi def. Dave Hendry | 6-2,6-1 |
| 9/24/2026 | Paul Fred def. Charles Freeman | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 9/25/2026 | Anna Fotopoulos def. Gopinath Kasinathan | 6-1,6-1 |
| 9/25/2026 | Matt Gilroy def. Serguei Passioura | 6-3, 6-3 |
| 9/25/2026 | JD Vera def. Giancarlo Talavera | 6-1, 6-2 |
| 9/25/2026 | Shailesh Pai def. Eric Cuthbert | 6-0, 3-6, 6-4 |
| 9/25/2026 | Dave Hendry def. Dan Nguyen | 6-0,6-1 |
| 9/25/2026 | Gerson Martinez def. Ben Alex | 6-4,7-5 |
| 9/25/2026 | Dave Hendry def. Tom Shuga | 6-2,6-0 |
| 9/25/2026 | Hitesh Gediya def. Matthew Azarian | 6-0,6-1 |
| 9/26/2026 | Dave Hendry def. Zack Roth | 6-3,2-6,6-3 |
| 9/26/2026 | Pranay Maharana def. Daniel Flores | 6-2, 6-1 |
| 9/26/2026 | Hitesh Gediya def. Mark Ngo | 6-3,7-5 |
| 9/26/2026 | Arnab Ray def. Dave Sullivan | 6-3,3-6, (10-8) |
| 9/26/2026 | Ben Alex def. Matt Gilroy | 2-6, 6-4, 6-2 |
| 9/26/2026 | Andres Sancho def. Kaviprakash Selvaraj | 6-2,2-6,6-3 |
| 9/26/2026 | Ruben Paliz Sr. def. Dave Hendry | 7-5,6-4 |
| 9/26/2026 | Pradeep Bhat def. John Redcay | 4-6, 6-2, 7-6 (7-2) |
| 9/27/2026 | Dave Sullivan def. Aleksandar Damjanovic | 6-3,6-0 |
| 9/27/2026 | Pablo Puente def. Dave Hendry | 6-0,6-0 |
| 9/27/2026 | John Redcay def. Bryan Ruiz | 6-3,6-4 |
| 9/27/2026 | Arnab Ray def. Sambit Das | 7-5,6-4 |
| 9/27/2026 | Chad Ebright def. Dave Hendry | 6-2,6-2 |
| 9/28/2026 | John Hendershot def. Scott Fullerton | 6-3, 6-3 |
Bump Down #2
| 9/28/2026 | Travis Hoang def. Andres Sancho | 7-6 (7-4),6-3 |
| 9/28/2026 | Dave Hendry def. Eugene Wilson | 6-3,6-1 |
| 9/28/2026 | Kumara Poriddi def. Brett Fowler | 6-4,6-3 |
| 9/29/2026 | Gopinath Kasinathan def. Jeff Dunayer | 2-6,7-6 (7-5), (7-5) |
| 9/29/2026 | Andres Sancho def. Dave Hendry | 6-4,6-3 |
| 9/29/2026 | Paul Vincent def. Brett Fowler | 6-0, 6-0 |
| 9/30/2026 | Eric Cuthbert def. Dave Hendry | 6-1,6-0 |
| 9/30/2026 | Tony Imudia def. John Hendershot | 6-1, 7-6 (7-4) |
| 9/30/2026 | Mohamed Omer def. Matthew Azarian | 6-1,7-5 |
| 9/30/2026 | Gerson Martinez def. Dan Nguyen | 6-3,6-2 |
| 9/30/2026 | Giancarlo Talavera def. Don Opperman Jr | 6-0, 6-2 |
| 9/30/2026 | Chad Miller def. Ben Alex | 6-3,7-6 (7-3) |
| 10/2/2026 | Arnab Ray def. Pradeep Bhat | 6-4,6-1 |
| 10/2/2026 | Dave Hendry def. Daniel Flores | 7-5,6-0 |
| 10/2/2026 | Daniel Schnall def. Pablo Puente | 7-5,6-3 |
| 10/2/2026 | Nathan Swain def. Don Opperman Jr | 6-0,7-5 |
| 10/2/2026 | JD Vera def. Andrew Saporito | 6-2,6-3 |
| 10/2/2026 | Travis Hoang def. Arjun Choudhary | 6-3,6-2 |
| 10/2/2026 | Lindsey Ashley def. Dave Hendry | 6-3,3-6, (10-8) |
| 10/3/2026 | Jeff Dunayer def. Mark Ngo | 6-4,6-2 |
| 10/3/2026 | Hitesh Gediya def. Chad Ebright | 6-0,6-0 |
| 10/3/2026 | JD Vera def. Pradeep Bhat | 6-1,6-4 |
| 10/3/2026 | John Redcay def. Sharan Kalra | 6-4,6-3 |
| 10/3/2026 | Mohamed Omer def. Dave Hendry | 6-0,4-6,6-4 |
| 10/3/2026 | Mohamed Omer def. Chad Miller | 6-7 (5-7),6-1,7-6 (11-9) |
| 10/3/2026 | Travis Hoang def. John Hendershot | 6-1,6-4 |
| 10/4/2026 | John Vu def. Mark Ngo | 6-2, 6-2 |
| 10/4/2026 | JD Vera def. Eric Cangelasi Jr. | 6-2,6-4 |
| 10/4/2026 | Giancarlo Talavera def. John Redcay | 7-5, 6-1 |
| 10/4/2026 | John Hindrichs def. Ryan Hallak | 6-0, 6-2 |
| 10/4/2026 | Arnab Ray def. Anna Fotopoulos | 7-6 (7-4),6-4 |
| 10/4/2026 | Kaviprakash Selvaraj def. Pablo Puente | 6-4, 6-3 |
| 10/4/2026 | Dave Hendry def. Matthew Azarian | 4-6,6-4, (10-2) |
| 10/4/2026 | Shailesh Pai def. Marco Tapia | 6-2,6-4 |
| 10/5/2026 | Charles Freeman def. John Redcay | 1-6, 6-1, 6-3 |
| 10/5/2026 | JD Vera def. Brett Fowler | 6-2,6-0 |
| 10/5/2026 | Mark Ngo def. Dave Hendry | 6-1,6-7 (5-7), (10-7) |
| 10/6/2026 | Eric Cuthbert def. Mohamed Omer | 6-3,6-4 |
| 10/6/2026 | Plamen Stoyanov def. Kumara Poriddi | 6-3, 6-2 |
| 10/9/2026 | Dave Hendry def. Andrew Saporito | 6-3,5-7, (10-7) |
| 10/9/2026 | Dave Hendry def. Serguei Passioura | 6-0,3-6,7-5 |
| 10/10/2026 | Anna Fotopoulos def. Giancarlo Talavera | 6-1,6-1 |
| 10/10/2026 | Dave Hendry def. Paul Fred | 6-3,3-6, (18-16) |
| 10/10/2026 | Yash Yeolekar def. Kaviprakash Selvaraj | 6-3,6-1 |
| 10/10/2026 | Giancarlo Talavera def. Charles Freeman | 6-3, 6-1 |
| 10/10/2026 | Anna Fotopoulos def. Dave Sullivan | 6-1,6-1 |
| 10/10/2026 | Sambit Das def. Srikanth Kowtha | 6-4,3-6,6-4 |
| 10/10/2026 | John Hendershot def. Rich Cooperwasser | 6-4, 6-2 |
| 10/11/2026 | Anna Fotopoulos def. Dave Hendry | 6-0,6-0 |
| 10/11/2026 | Srikanth Kowtha def. Lindsey Ashley | 6-1,6-0 |
| 10/12/2026 | Ahmed Sherif def. Dave Hendry | 4-6,7-5, (10-4) |
Bump Down #3
| 10/12/2026 | Brett Fowler def. Dave Sullivan | 6-4,6-1 |
| 10/12/2026 | Dave Hendry def. Charles Freeman | 6-1,2-6,6-2 |
| 10/13/2026 | Tony Imudia def. Rich Cooperwasser | 6-3,6-4 |
| 10/13/2026 | Plamen Stoyanov def. Shailesh Pai | 6-4, 2-6, 6-1 |
| 10/13/2026 | Brandon Martinez def. Bryan Ruiz | 6-0,6-2 |
| 10/13/2026 | Dan Nguyen def. Dave Hendry | 6-0,6-4 |
| 10/13/2026 | Don Opperman Jr def. Dave Hendry | 6-4,6-3 |
| 10/14/2026 | Matthew Azarian def. Serguei Passioura | 7-6 (10-8),6-4 |
| 10/14/2026 | Chad Miller def. John Hendershot | 6-4,6-3 |
| 10/14/2026 | Anna Fotopoulos def. Hitesh Gediya | 6-1,4-6,6-1 |
| 10/14/2026 | Peter Newman def. Daniel Flores | 6-0,6-0 |
| 10/15/2026 | Andres Sancho def. Travis Hoang | 7-5,3-6,7-5 |
| 10/15/2026 | Giancarlo Talavera def. Andrew Saporito | 6-1, 2-6, (10-3) |
| 10/15/2026 | Jeff Dunayer def. Dave Sullivan | 6-4,3-6,6-4 |
| 10/15/2026 | JD Vera def. Gerson Martinez | 6-2,6-2 |
| 10/15/2026 | John Redcay def. Eugene Wilson | 6-2, 6-1 |
| 10/16/2026 | Mark Ellis def. Serguei Passioura | 6-2, 1-3 (ret) |
| 10/17/2026 | Kumara Poriddi def. Marco Tapia | 3-6, 6-0, (10-7) |
| 10/17/2026 | Ruben Paliz Sr. def. Pradeep Bhat | 6-3,7-5 |
| 10/18/2026 | Srikanth Kowtha def. John Vu | 6-1,7-5 |
| 10/18/2026 | Srikanth Kowtha def. Kaviprakash Selvaraj | 4-6,6-1,6-2 |
| 10/18/2026 | JD Vera def. Travis Hoang | 6-4,6-4 |
| 10/18/2026 | John Hindrichs def. Charles Freeman | 6-2, 6-2 |
| 10/18/2026 | Gerson Martinez def. John Hendershot | 6-2,7-5 |
| 10/18/2026 | Giancarlo Talavera def. Pradeep Bhat | 3-6, 6-1, (10-8) |
| 10/20/2026 | Dave Sullivan def. Mark Ngo | 6-4,4-6, (10-8) |
| 10/20/2026 | Travis Hoang def. Kumara Poriddi | 6-4,6-3 |
| 10/21/2026 | JD Vera def. Yash Yeolekar | 6-2,3-6,6-3 |
| 10/21/2026 | Brandon Martinez def. Daniel Flores | 6-0,6-0 |
| 10/21/2026 | Ruben Paliz Sr. def. Dan Nguyen | 6-0, 6-3 |
| 10/21/2026 | Daniel Schnall def. John Hendershot | 6-1, 6-2 |
| 10/21/2026 | Jun Calotes def. Nathan Swain | 6-2, 6-3 |
| 10/22/2026 | Arnab Ray def. Kaviprakash Selvaraj | 6-3,6-4 |
| 10/22/2026 | Daniel Schnall def. Eugene Wilson | 6-0, 6-0 |
| 10/22/2026 | Pablo Puente def. John Hendershot | 6-4,7-5 |
| 10/22/2026 | JD Vera def. Anna Fotopoulos | 6-0,6-1 |
| 10/23/2026 | Paul Vincent def. Yash Yeolekar | 6-3, 7-6 (7-5) |
| 10/23/2026 | Hitesh Gediya def. Marco Tapia | 6-1,4-6, (13-11) |
| 10/23/2026 | Peter Newman def. Giancarlo Talavera | 6-2,6-1 |
| 10/23/2026 | Mark Ellis def. John Redcay | 6-1, 6-0 |
| 10/24/2026 | Peter Newman def. Ben Alex | 6-0,6-2 |
| 10/24/2026 | Dave Hendry def. Sharan Kalra | 6-2,6-3 |
| 10/24/2026 | Travis Hoang def. Kaviprakash Selvaraj | 6-3,6-4 |
| 10/24/2026 | Lindsey Ashley def. John Redcay | 6-4,3-6,7-5 |
| 10/24/2026 | Tom Shuga def. Dave Hendry | 6-4,6-3 |
| 10/24/2026 | Kevin Martin def. Sal Bettencourt | 6-3, 6-4 |
| 10/25/2026 | Sambit Das def. John Hindrichs | 6-4,3-6,6-4 |
| 10/25/2026 | Tom Shuga def. Mark Ngo | 6-4, 6-3 |
| 10/25/2026 | John Vu def. Giancarlo Talavera | 6-3, 6-4 |
| 10/25/2026 | Dave Hendry def. Pradeep Bhat | 4-6,6-2, (10-8) |
| 10/25/2026 | Rich Cooperwasser def. Ruben Paliz Sr. | 6-1, 6-3 |
| 10/25/2026 | John Redcay def. Matthew Azarian | 3-6,6-4,7-5 |
| 10/25/2026 | Dave Hendry def. Mark Ngo | 6-4,1-6, (12-10) |
Bump Down #4
| 10/26/2026 | Anna Fotopoulos def. John Hendershot | 6-2,6-2 |
| 10/26/2026 | Jeff Dunayer def. Mark Ellis | 6-1,6-1 |
| 10/26/2026 | Mark Ngo def. Andrew Saporito | 6-0,6-3 |
| 10/27/2026 | Travis Hoang def. Daniel Schnall | 6-0,6-4 |
| 10/27/2026 | Paul Vincent def. Kumara Poriddi | 6-3, 6-2 |
| 10/27/2026 | Yash Yeolekar def. Hitesh Gediya | 6-3,6-0 |
| 10/28/2026 | Matthew Azarian def. Dave Hendry | 6-2,6-3 |
| 10/28/2026 | Dave Hendry def. Charles Freeman | 6-4,6-2 |
| 10/28/2026 | Brandon Martinez def. Gopinath Kasinathan | 6-4,5-7,6-0 |
| 10/28/2026 | Eric Cangelasi Jr. def. Andrew Saporito | 7-6 (7-5),6-0 |
| 10/29/2026 | Ruben Paliz Sr. def. Eugene Wilson | 6-0,6-2 |
| 10/29/2026 | Ben Alex def. Dan Nguyen | 6-2, 6-2 |
| 10/29/2026 | Dave Hendry def. John Redcay | 6-4,6-1 |
| 10/30/2026 | Laiq Azam def. Sal Bettencourt | 6-4,6-4 |
| 10/30/2026 | John Hindrichs def. Dave Hendry | 6-0,6-0 |
| 10/30/2026 | Rich Cooperwasser def. Dan Nguyen | 6-2,6-2 |
| 10/30/2026 | Michael Mazzucco def. Ahmed Sherif | 7-5, 6-0 |
| 10/30/2026 | Travis Hoang def. Andres Sancho | 6-7 (5-7),7-6 (7-1), (7-2) |
| 10/30/2026 | Don Opperman Jr def. Dave Hendry | 6-2,6-3 |
| 10/31/2026 | Marco Tapia def. Tony Imudia | 6-2,6-4 |
| 10/31/2026 | Dave Hendry def. Lindsey Ashley | 6-3,6-2 |
| 10/31/2026 | Dave Sullivan def. Pablo Puente | 3-6,7-6 (7-5),7-4 |
| 11/1/2026 | John Hindrichs def. Mark Ngo | 6-2, 6-1 |
| 11/1/2026 | Serguei Passioura def. Dave Hendry | 7-5,6-4 |
| 11/1/2026 | Ruben Paliz Sr. def. Matthew Azarian | 6-1,6-1 |
| 11/3/2026 | Andrew Saporito def. Eugene Wilson | 6-0,6-2 |
| 11/3/2026 | Tom Shuga def. Andres Sancho | 6-4, 3-6, 7-5 |
| 11/3/2026 | John Redcay def. Dan Nguyen | 6-3, 6-1 |
| 11/3/2026 | Gerson Martinez def. Ben Alex | 4-6,6-1,6-3 |
| 11/4/2026 | Pradeep Bhat def. Matthew Azarian | 6-3,6-0 |
| 11/4/2026 | Paul Fred def. Charles Freeman | 6-4, 6-4 |
| 11/4/2026 | Plamen Stoyanov def. Daniel Schnall | 3-6, 6-3, (10-5) |
| 11/4/2026 | Ben Alex def. Dave Hendry | 6-1,6-3 |
| 11/4/2026 | Rich Cooperwasser def. Mark Ellis | 6-3, 6-3 |
| 11/5/2026 | Dave Hendry def. Mohamed Omer | 6-3,6-4 |
| 11/5/2026 | Kaviprakash Selvaraj def. Andres Sancho | 6-4, 6-3 |
| 11/5/2026 | Dave Hendry def. Dan Nguyen | 6-3,6-2 |
| 11/5/2026 | Jun Calotes def. Don Opperman Jr | 6-3, 6-2 |
| 11/6/2026 | Travis Hoang def. Chad Miller | 6-1,6-2 |
| 11/6/2026 | JD Vera def. Hitesh Gediya | 6-3,7-5 |
| 11/6/2026 | Dave Hendry def. Eugene Wilson | 6-2,6-1 |
| 11/6/2026 | Daniel Schnall def. Gerson Martinez | 6-4,6-2 |
| 11/6/2026 | Rich Cooperwasser def. Jeff Dunayer | 6-3, 6-3 |
| 11/7/2026 | Eric Cangelasi Jr. def. Matthew Azarian | 6-1,6-0 |
| 11/7/2026 | Plamen Stoyanov def. Shailesh Pai | 6-3, 7-5 |
| 11/7/2026 | John Vu def. Brett Fowler | 6-4,5-7, (12-10) |
| 11/7/2026 | Andres Sancho def. Jun Calotes | 6-3,3-6,7-6 (7-5) |
| 11/7/2026 | Matt Gilroy def. John Redcay | 6-1, 6-1 |
| 11/7/2026 | JD Vera def. Travis Hoang | 4-6,6-4, (10-8) |
| 11/7/2026 | Ben Alex def. Lindsey Ashley | 6-4, 6-4 |
| 11/7/2026 | Laiq Azam def. Kevin Martin | 6-4,6-4 |
| 11/8/2026 | Srikanth Kowtha def. Tony Imudia | 6-2,6-4 |
| 11/8/2026 | Sambit Das def. Kevin Martin | 6-2,6-4 |
| 11/8/2026 | Mark Ngo def. Dave Sullivan | 4-6,6-4,6-4 |
| 11/8/2026 | Andres Sancho def. Ruben Paliz Sr. | 6-4,6-1 |
| 11/8/2026 | Pradeep Bhat def. John Redcay | 6-2,6-1 |
| 11/8/2026 | Laiq Azam def. Sharan Kalra | 6-3,6-3 |
| 11/8/2026 | Dave Hendry def. Sharan Kalra | 6-3,7-6 (7-5) |