Final Standings
#1 Andrew Smith
#2 Paul Vincent
#3 Mario Penalosa
#4 Tom Shuga
#5 Brian Williams
#6 Nadesh Ramroop
#7 Lakshmana Rajendran
#8 Sandeep Kolluri
#9 Lakshmana Talatam
#10 Goran Alimpic
#11 Greg Hovsepian
#12 Mike LeBlanc
#13 Jun Calotes
#14 William Murray
#15 Mike Joshua
#16 Vinith Vunnam
#17 Justice Rosario
#18 Quentin Nguyen
#19 Sambit Das
#20 Debi Prasad Rath
#21 Tony Imudia
#22 Dave Sullivan
#23 Jeff Dunayer
#24 Bryan Scofield
#25 Tim Richards
#26 Brian Greco
#27 Ahmad Chehab
#28 Jackson Phillips
#29 Mason Hubsher
#30 Mark Ellis
#31 Ally Zentmeyer
#32 Marco Tapia
#33 Sesha Modukuri
#34 Dan Cappolino
#35 Gopinath Kasinathan
#36 Lan Zentmeyer
#37 Serguei Passioura
#38 Craig MacDougal
#39 John Redcay
#40 Steve Myers
#41 Djurdja Lukovic
#42 Joe Baranska
#43 Aleksandar Damjanovic
#44 Jeffery Jae
#46 Lorenzo Acevedo
#47 JD Mattioli
#48 Thao Le
#49 Terri Wilson
#50 Jenny Jordan
#51 Brandon Livingston
#52 John Hagan
#53 Mahesh Mandagiri
#54 Pat Walls
#55 Laiq Azam
#56 Max Alexeyev
#57 Max Abellana
#58 John Hendershot
#59 Peter Newman
#60 Paul Fred
#61 Jessica Franca
#62 Michael Scharmer
#63 Lexi Torres
#64 Elias Tona
#65 Don Opperman Jr
#66 Ravi Mak
#68 Sergey Mischenko
#69 Nick Elnikov
#70 Kathy Skonieczny
#71 Mike Connor
#72 David Lopez
#73 Alejandro De La Pava
#74 Johnny Rodriguez
#75 Stephen Mitchell
#76 Scott Fullerton
#77 Ruben Paliz SR
#78 Steve Rattner
#79 Carlos Machado
#80 Simon Ramos
#81 John Straumann
#82 David Turbin
#83 Masha Mischenko
#84 Karl Kastner
#85 Scott Michalik
#86 Elie Sayegh
#87 Zee Awad-INJURED
#88 Erich Haupt-INJURED
#89 Greg Todd -INJURED
Bump Down #1
William Murray def. Michael Vallillo | 6-4, 5-7, 6-2 |
Joe Baranska def. Dave Hendry | 6-0,7-5 |
Dave Sullivan def. Dave Hendry | 6-1,6-4 |
Tom Shuga def. Mike LeBlanc | 6-2,7-6 (7-3),6-2 |
Goran Alimpic def. Ahmad Chehab | 6-0, 6-4 |
Javier Espinoza def. Jenny Jordan | 6-0,6-0 |
Mark Ellis def. Dave Hendry | 6-3, 3-6, 6-3 |
Craig MacDougal def. Jeffery Jae | 6-3,6-1 |
Brian Williams def. Joe Baranska | 6-4, 6-2 |
Debi Prasad Rath def. Dave Hendry | 6-3,6-1 |
Ahmad Chehab def. James Henly | 7-6 (7-5),6-1 |
Lakshmana Rajendran def. John Redcay | 6-0,6-1 |
Bryan Scofield def. Zee Awad | 6-0, 6-0 |
Michael Vallillo def. Marco Tapia-INJURED-9 | 6-2,3-0 (ret) |
Jeffery Jae def. Dave Hendry | 6-1,7-5 |
Andrew Smith def. Vinith Vunnam | 6-0, 6-2 |
Paul Vincent def. Tom Shuga | 6-3, 6-4 |
Gopinath Kasinathan def. Craig MacDougal | 6-1,6-4 |
Dave Hendry def. Jackson Phillips | 6-3,6-1 |
Laiq Azam def. Dave Hendry | 4-6,6-3,6-4 |
Lakshmana Rajendran def. Mike LeBlanc | 6-4,6-4 |
Dave Hendry def. Djurdja Lukovic | 6-4,7-5 |
James Henly def. Aleksandar Damjanovic | *Default |
Serguei Passioura def. Dave Hendry | 7-5,6-4 |
John Straumann def. Dave Hendry | 4-6,6-1, (11-9) |
Terri Wilson def. Brian Greco | 6-3,6-4 |
Mason Hubsher def. Max Abellana | 6-2, 6-3 |
Andrew Smith def. Zee Awad | 6-3, 6-2 |
Scott Michalik def. Dave Hendry | 6-3, 6-3 |
Dan Cappolino def. Mike LeBlanc | 6-3,6-1 |
Dave Hendry def. Brian Greco | 6-1,6-3 |
Dave Sullivan def. Laiq Azam | 7-5,6-1 |
Mark Ellis def. Scott Fullerton | 4-6, 6-2, 6-3 |
Steve Myers def. Zee Awad | 6-3, 6-1 |
Jun Calotes def. Michael Scharmer | 6-4, 7-6 (7-4) |
Jeff Dunayer def. Laiq Azam | 6-3,6-1 |
John Hendershot def. Craig MacDougal | 6-1,6-3 |
Javier Espinoza def. Tom Shuga | 6-2,6-1 |
Vinith Vunnam def. Jackson Phillips | 6-4,6-3 |
Greg Hovsepian def. Dave Hendry | 6-1,6-1 |
Jeff Dunayer def. Ahmad Chehab | 6-4,6-3 |
Mason Hubsher def. Erich Haupt | 6-2, 6-2 |
Dave Hendry def. Tim Richards | *Default |
Quentin Nguyen def. Dave Hendry | 6-1, 6-1 |
Goran Alimpic def. Dan Cappolino | 7-5, 6-4 |
Jackson Phillips def. Serguei Passioura | 6-4, 6-2 |
Jackson Phillips def. Kathy Skonieczny | 7-5, 6-0 |
John Redcay def. Jeffery Jae-INJURED-27 | 7-6 (8-6), 7-5 |
Debi Prasad Rath def. Jackson Phillips | 6-0,6-2 |
John Hendershot def. Gopinath Kasinathan | 5-7,6-1,6-0 |
Sesha Modukuri def. Dave Hendry | 6-3, 6-3 |
Ahmad Chehab def. Dave Hendry | 6-3,6-1 |
Dave Hendry def. Carlos Machado | 6-1,6-2 |
Lakshmana Rajendran def. Mason Hubsher | 6-1,6-1 |
Brian Williams def. Dave Hendry | 6-1,6-0 |
Max Abellana def. Jenny Jordan | 6-0, 6-0 |
Tom Shuga def. Dan Cappolino | 4-6, 6-4, 6-4 |
Sesha Modukuri def. Jackson Phillips | 7-6 (7-1),6-3 |
Paul Fred def. Dave Hendry | 6-4,6-4 |
Mark Ellis def. Brian Greco | 6-4,6-2 |
Jackson Phillips def. Erich Haupt | 6-3,6-4 |
Jeff Dunayer def. Mason Hubsher | 6-1,6-3 |
John Straumann def. Max Alexeyev | 6-0, 6-3 |
John Hendershot def. David Lopez | 6-3, 6-0 |
Lakshmana Talatam def. Dave Hendry | 6-2,7-5 |
Dave Hendry def. Kathy Skonieczny | 6-1,6-4 |
Greg Hovsepian def. Jackson Phillips | 6-2,3-6,6-1 |
Dave Hendry def. Steve Myers | 6-1, 6-2 |
Jeff Dunayer def. Dave Hendry | 6-2,6-1 |
Serguei Passioura def. Brian Greco | 6-1, 7-6 (7-3) |
Debi Prasad Rath def. Mike LeBlanc | 2-6,6-3,7-5 |
Dave Hendry def. Stephen Mitchell | 6-3,6-0 |
Suhaas Singireddy def. Jessica Franca | 6-1, 6-0 |
Laiq Azam def. Brian Greco | 4-6,6-1,6-1 |
Dave Hendry def. James Henly | 6-4,6-1 |
Andrew Smith def. Lakshmana Rajendran | 6-2, 6-4 |
Tom Shuga def. Dave Hendry | 6-1,6-1 |
Mike Joshua def. Dave Hendry | 6-2,6-1 |
Quentin Nguyen def. Laiq Azam | 6-7 (6-8),6-4,6-4 |
William Murray def. Dave Hendry | 6-1, 6-2 |
Vinith Vunnam def. Dave Hendry | 6-4,6-3 |
Tom Shuga def. Jeff Dunayer | 6-2, 7-5 |
Marco Tapia def. John Straumann | 6-2, 2-6, (8-6) |
Dave Hendry def. Jenny Jordan | 6-1,6-1 |
Steve Rattner def. Dave Hendry | 6-1,6-3 |
Dan Cappolino def. William Murray | 6-4, 6-3 |
Laiq Azam def. Kathy Skonieczny | 6-4,6-4 |
Erich Haupt def. Dave Hendry | 7-6 (7-1),6-0 |
Sesha Modukuri def. Craig MacDougal | 6-4,6-3 |
Debi Prasad Rath def. Vinith Vunnam | 1-6,7-6 (7-5), (10-4) |
Jackson Phillips def. Brian Greco | 6-4,6-3 |
Dan Cappolino def. Dave Hendry | 6-2,6-2 |
Marco Tapia def. Gopinath Kasinathan | 6-2,7-5 |
Ahmad Chehab def. Laiq Azam | 7-6 (7-3),6-0 |
Jeff Dunayer def. John Hendershot | 6-1,4-6,6-3 |
Andrew Smith def. Tom Shuga | 6-4, 6-4, 6-4 |
Jackson Phillips def. Sambit Das | 6-0,6-4 |
Michael Vallillo def. Dave Hendry | 6-0,6-0 |
Gopinath Kasinathan def. Dave Hendry | 7-5,6-0 |
Michael Vallillo def. Tom Shuga | 6-2,6-7 (7-9),6-3 |
Jackson Phillips def. Marco Tapia | 6-1,2-6,6-2 |
Debi Prasad Rath def. William Murray | 6-4,6-4 |
John Hendershot def. Jenny Jordan | 6-2, 6-1 |
Dave Hendry def. Jackson Phillips | 6-3,7-6 (7-5) |
Mike LeBlanc def. Jackson Phillips | 6-0,6-1 |
Don Opperman Jr def. Jessica Franca | 6-0,6-3 |
Laiq Azam def. Dave Hendry | 6-2,6-3 |
Jun Calotes def. Mark Ellis | 6-1, 6-2 |
Jackson Phillips def. Steve Myers | 6-0,6-0 |
William Murray def. Max Abellana | 6-1, 6-2 |
Johnny Rodriguez def. Jessica Franca | 6-1, 6-0 |
Dave Hendry def. Karl Kastner | 7-5,6-1 |
Tom Shuga def. Debi Prasad Rath | 7-5,4-6,7-5 |
Bump Down #2
Suhaas Singireddy def. Joe Baranska | 6-1, 6-2 |
Mason Hubsher def. Dave Hendry | 6-0,6-4 |
Lakshmana Rajendran def. Debi Prasad Rath | 3-6, 6-1, 7-5 |
Mike Joshua def. William Murray | 5-7, 6-4, 6-3 |
William Murray def. Michael Vallillo | 6-1,6-1 |
Mike Joshua def. Michael Vallillo | 6-3,6-3 |
John Hendershot def. Dave Hendry | 6-1,6-2 |
Steve Myers def. Jenny Jordan | 6-0, 6-2 |
Mike LeBlanc def. Jeff Dunayer | 6-1,6-0,6-0 |
Lakshmana Rajendran def. Gopinath Kasinathan | 6-2,6-2 |
Ahmad Chehab def. Jackson Phillips | 6-1,1-6,6-2 |
Jackson Phillips def. James Henly | 6-4,6-4 |
Joe Baranska def. Dave Hendry | 6-4,6-3 |
Jackson Phillips def. Craig MacDougal | 6-0,6-2 |
Dave Hendry def. David Lopez | 2-6,6-2, (7-2) |
Max Alexeyev def. Nick Elnikov | 3-6,6-3,6-4 |
Lakshmana Rajendran def. Tom Shuga | 6-1,4-6,6-4 |
Jackson Phillips def. Jenny Jordan | 6-0,6-0 |
Nick Elnikov def. Jessica Franca | 6-2,7-5 |
Paul Fred def. John Redcay | 6-2, 6-1 |
Jun Calotes def. Dave Hendry | 6-0, 6-1 |
Jackson Phillips def. Stephen Mitchell | 6-1,6-4 |
Mike LeBlanc def. Ahmad Chehab | 6-2,6-0 |
Dan Cappolino def. Paul Vincent | 1-6, 6-3, 7-5 |
Lakshmana Rajendran def. Jeff Dunayer | 6-4,6-0 |
Vinith Vunnam def. Joe Baranska | 6-4, 6-3 |
Mark Ellis def. Dave Hendry | 6-0,6-0 |
Quentin Nguyen def. Dave Hendry | 6-1,6-0 |
John Redcay def. Serguei Passioura | 6-1, 6-1 |
Andrew Smith def. Goran Alimpic | 6-4, 6-1 |
Serguei Passioura def. Dave Hendry | 6-1,6-1 |
Jackson Phillips def. Max Abellana | 6-2, 6-4 |
Brian Greco def. John Straumann | 6-4,6-4 |
Sambit Das def. John Redcay | 4-6, 6-1, 7-6 (7-2) |
Erich Haupt def. John Hendershot | 6-2, 6-4 |
Marco Tapia def. Dave Sullivan | 6-4,4-6, (9-7) |
Michael Scharmer def. Brian Williams | 6-4,3-6,6-4 |
Ahmad Chehab def. Dave Hendry | 6-4,6-2 |
Bryan Scofield def. Debi Prasad Rath | 7-5, 3-6, 6-0 |
Mike Joshua def. Jackson Phillips | 3-6, 6-1, 6-3 |
Brian Williams def. Dave Hendry | 6-1,6-2 |
Andrew Smith def. Dan Cappolino | 6-4, 6-3 |
Mark Ellis def. Jackson Phillips | 6-3,6-0 |
Marco Tapia def. Erich Haupt | 6-2,4-6,6-1 |
Brian Greco def. Max Alexeyev | 7-6 (8-6),6-2 |
Ruben Paliz SR def. Kathy Skonieczny | 6-1, 6-4 |
Ally Zentmeyer def. Jackson Phillips | 6-1,6-0 |
Michael Scharmer def. Dave Hendry | 6-2,6-2 |
Dave Hendry def. Steve Myers | 4-6,6-2, (10-7) |
Jackson Phillips def. Djurdja Lukovic | 6-2,6-0 |
Jun Calotes def. Michael Vallillo | 6-4,2-6,7-6 (7-5) |
Jeffery Jae def. Carlos Machado | * Default |
Jackson Phillips def. Scott Fullerton | 7-5,3-6,6-3 |
Sergey Mischenko def. Dave Hendry | 6-2,6-4 |
Jackson Phillips def. Nick Elnikov | 6-3,6-3 |
Dave Sullivan def. Jenny Jordan | 6-1,6-2 |
John Straumann def. Ruben Paliz SR | * Default |
Lakshmana Talatam def. Craig MacDougal | 6-2,7-6 (7-4) |
Vinith Vunnam def. Tom Shuga | 4-6,6-4,7-5 |
Dave Hendry def. Mike McGee | 6-1,6-7 (4-7), (10-8) |
Ahmad Chehab def. John Hendershot | 6-2,3-6, (10-7) |
Jackson Phillips def. Johnny Rodriguez | 6-2,7-6 (7-2) |
Dave Hendry def. Brandon Livingston | 6-1,6-1 |
Mike LeBlanc def. Dan Cappolino | 7-6 (7-4),6-4 |
Sergey Mischenko def. Max Alexeyev | 6-1,6-3 |
Jackson Phillips def. Jessica Franca | 6-1,6-0 |
Greg Hovsepian def. Dave Hendry | 6-0,6-3 |
Max Alexeyev def. Kathy Skonieczny | 6-2,6-3 |
Tom Shuga def. John Hendershot | 7-6 (18-16), 6-4 |
Justice Rosario def. Jackson Phillips | 7-5,7-6 (7-5) |
Ally Zentmeyer def. Kathy Skonieczny | 6-1,6-2 |
Jackson Phillips def. Mike Connor | 6-1,6-1 |
Jeffery Jae def. Dave Hendry | 6-2,6-1 |
Mike LeBlanc def. Debi Prasad Rath | 4-6,6-0,6-4 |
Aleksandar Damjanovic def. Scott Fullerton | 4-6,6-4, (11-9) |
John Redcay def. Dave Hendry | 6-0,6-4 |
Dave Hendry def. Jessica Franca | 6-3,6-2 |
Brian Greco def. Dave Hendry | 7-6 (7-2),7-5 |
Brian Greco def. Steve Myers | 6-2, 6-2 |
Dave Sullivan def. Brian Greco | 6-2,6-1 |
Erich Haupt def. Mark Ellis | 3-6, 6-2, 6-3 |
Johnny Rodriguez def. Dave Hendry | 6-1,6-1 |
Jackson Phillips def. Howard Hawkins | 6-0, 6-1 |
Jackson Phillips def. Brandon Livingston | 6-0,6-0 |
Dave Sullivan def. Jeff Dunayer | 6-2,6-0 |
Jackson Phillips def. Terri Wilson | 6-2,6-4 |
Marco Tapia def. Max Abellana | 6-2,6-1 |
Greg Hovsepian def. Serguei Passioura | 6-2,6-0 |
Jackson Phillips def. Sergey Mischenko | 6-4,6-2 |
Dave Hendry def. Masha Mischenko | 6-4,6-3 |
Bump Down #3
4/18/2022 | John Straumann def. Steve Myers | 6-2, 6-1 |
4/18/2022 | Jackson Phillips def. Jeffery Jae | 6-2,6-3 |
4/18/2022 | Djurdja Lukovic def. Dave Hendry | 7-5,3-6, (12-10) |
4/18/2022 | James Henly def. Dave Hendry | 6-3,6-1 |
4/18/2022 | Gopinath Kasinathan def. Jun Calotes | * Default |
4/19/2022 | Lakshmana Rajendran def. Mike LeBlanc | 6-3,6-3 |
4/19/2022 | Jackson Phillips def. Paul Fred | 6-0,6-3 |
4/19/2022 | Laiq Azam def. Dave Hendry | 6-4,6-2 |
4/19/2022 | Tom Shuga def. Joe Baranska | 6-3, 6-3 |
4/19/2022 | Jackson Phillips def. Kathy Skonieczny | 6-1,6-3 |
4/19/2022 | Goran Alimpic def. Dan Cappolino | 6-1, 6-2 |
4/19/2022 | John Hendershot def. John Straumann | 6-3,6-3 |
4/20/2022 | Tom Shuga def. Gopinath Kasinathan | 6-1,6-4 |
4/20/2022 | Jackson Phillips def. Jeff Dunayer | 7-5,4-6,7-5 |
4/20/2022 | Debi Prasad Rath def. Jackson Phillips | 7-5,7-6 (25-23) |
4/20/2022 | Sesha Modukuri def. Dave Hendry | 6-0, 6-1 |
4/20/2022 | Jackson Phillips def. Dave Hendry | 6-0,6-1 |
4/20/2022 | Don Opperman Jr def. Dave Hendry | 6-2,6-1 |
4/20/2022 | Mike LeBlanc def. Jun Calotes | 6-4,6-1 |
4/20/2022 | Dave Hendry def. Kathy Skonieczny | 6-2,6-3 |
4/20/2022 | Marco Tapia def. Ahmad Chehab | 6-1,7-6 (7-5) |
4/21/2022 | Justice Rosario def. Dave Hendry | 6-0,6-1 |
4/21/2022 | Jackson Phillips def. Ruben Paliz SR | 6-3,6-4 |
4/21/2022 | Howard Hawkins def. Dave Hendry | 6-1, 6-1 |
4/22/2022 | Debi Prasad Rath def. Lakshmana Rajendran | 6-1,6-3 |
4/22/2022 | John Hagan def. Jessica Franca | 6-0,6-0 |
4/22/2022 | Jackson Phillips def. John Redcay | 6-2,6-1 |
4/22/2022 | Quentin Nguyen def. Jackson Phillips | 1-6,6-4,7-6 (7-5) |
4/22/2022 | Sandeep Kolluri def. Aleksandar Damjanovic | 5-7,7-6 (9-7), (7-5) |
4/22/2022 | James Henly def. Steve Myers | 6-3, 6-2 |
4/23/2022 | Paul Vincent def. Vinith Vunnam | 6-1, 6-2 |
4/23/2022 | Mike Connor def. Dave Hendry | 6-0,6-1 |
4/23/2022 | Brian Greco def. John Redcay | 6-2,6-0 |
4/23/2022 | Dave Sullivan def. John Hendershot | 6-1,6-3 |
4/23/2022 | Jeff Dunayer def. Mason Hubsher | 6-4,6-2 |
4/23/2022 | Dave Hendry def. Paul Fred | 5-7,7-6 (7-2), (10-5) |
4/23/2022 | Joe Baranska def. Dave Hendry | 6-4,7-5 |
4/23/2022 | Jackson Phillips def. Lakshmana Talatam | 7-5,7-6 (7-5) |
4/24/2022 | Jessica Franca def. Brandon Livingston | 6-1, 6-1 |
4/24/2022 | Brian Williams def. Tom Shuga | 6-4, 1-6, 7-5 |
4/24/2022 | Mike LeBlanc def. Vinith Vunnam | 6-3,6-1 |
4/24/2022 | John Straumann def. Serguei Passioura | 6-4,7-6 (7-4) |
4/24/2022 | Michael Vallillo def. Mark Ellis | 6-2,6-2 |
4/24/2022 | Dave Hendry def. Stephen Mitchell | 6-4,6-0 |
4/24/2022 | Erich Haupt def. Greg Hovsepian | 7-5, 7-6 (7-1) |
4/24/2022 | Serguei Passioura def. Dave Hendry | 6-4,6-3 |
4/24/2022 | Jeffery Jae def. Paul Fred | 6-2, 7-5 |
4/26/2022 | Ahmad Chehab def. James Henly | 6-3,6-2 |
4/26/2022 | Greg Hovsepian def. Joe Baranska | 6-3,6-4 |
4/26/2022 | Jackson Phillips def. Max Alexeyev | 6-4,6-1 |
4/26/2022 | Tom Shuga def. Marco Tapia | 6-1, 1-6, 6-2 |
4/26/2022 | Jackson Phillips def. Erich Haupt | 6-2,4-6,7-5 |
4/26/2022 | Michael Scharmer def. Dave Hendry | 6-2,6-1 |
4/26/2022 | Jackson Phillips def. Mason Hubsher | 7-5,7-6 (7-3) |
4/26/2022 | Justice Rosario def. Laiq Azam | 6-7 (8-10),6-4,6-4 |
4/27/2022 | Quentin Nguyen def. Jeff Dunayer | 6-3, 6-4 |
4/27/2022 | Sergey Mischenko def. Dave Hendry | 6-4,6-3 |
4/27/2022 | Dave Hendry def. Jenny Jordan | 6-0,6-1 |
4/27/2022 | William Murray def. Michael Vallillo | 3-6, 7-5, 6-4 |
4/27/2022 | Quentin Nguyen def. Dave Hendry | 6-2,6-1 |
4/27/2022 | Dave Sullivan def. Max Abellana | 6-0,6-2 |
4/27/2022 | Max Alexeyev def. Dave Hendry | 1-0 (ret) |
4/27/2022 | Andrew Smith def. Debi Prasad Rath | 6-2, 6-4 |
4/27/2022 | Jackson Phillips def. Tom Shuga | 6-4,6-2 |
4/28/2022 | Vinith Vunnam def. Ahmad Chehab | 6-1,6-2 |
4/28/2022 | Andrew Smith def. Bryan Scofield | 6-3, 6-4 |
4/28/2022 | Dan Cappolino def. Jackson Phillips | 0-6, 6-4, 6-2 |
4/29/2022 | Craig MacDougal def. Dave Hendry | 6-3,6-1 |
4/29/2022 | Jackson Phillips def. Gopinath Kasinathan | 6-4,6-2 |
4/29/2022 | Aleksandar Damjanovic def. Jeffery Jae | 6-4,1-6, (12-10) |
4/29/2022 | Ruben Paliz SR def. Dave Hendry | 7-5,6-2 |
4/29/2022 | Sandeep Kolluri def. Paul Fred | 6-0, 6-1 |
4/29/2022 | Jessica Franca def. Howard Hawkins | 6-3, 7-5 |
4/30/2022 | Jun Calotes def. Jackson Phillips | 6-4, 6-2 |
4/30/2022 | Dave Sullivan def. Dave Hendry | 6-0,6-0 |
4/30/2022 | Mike Joshua def. Mark Ellis | 1-6, 6-4, 6-3 |
5/1/2022 | Don Opperman Jr def. Thao Le | 6-0,6-3 |
5/1/2022 | Jeff Dunayer def. Aleksandar Damjanovic | 7-6 (7-5),2-6, (7-4) |
5/1/2022 | Marco Tapia def. Jackson Phillips | 6-2,7-6 (8-6) |
5/1/2022 | Steve Myers def. Dave Hendry | 6-3,7-5 |
5/1/2022 | Jackson Phillips def. Brian Greco | 6-4,6-2 |
5/1/2022 | Sergey Mischenko def. Terri Wilson | 6-4, 6-4 |
Bump Down #4
5/2/2022 | Michael Vallillo def. Lakshmana Rajendran | 6-3,2-6, (11-9) |
5/2/2022 | Erich Haupt def. Dave Hendry | 6-4,6-3 |
5/2/2022 | James Henly def. Justice Rosario | 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), (8-6) |
5/3/2022 | Tom Shuga def. John Hendershot | 4-6, 7-5, (10-4) |
5/3/2022 | Debi Prasad Rath def. Vinith Vunnam | 6-3, 6-4 |
5/3/2022 | John Hagan def. Dave Hendry | 6-1,6-0 |
5/3/2022 | Mario Penalosa def. Greg Todd | 6-3,7-6 (10-8) |
5/3/2022 | James Henly def. Erich Haupt | 6-2, 6-2 |
5/3/2022 | Bryan Scofield def. Jackson Phillips | 6-2,6-0 |
5/3/2022 | Jeffery Jae def. Dave Hendry | 6-3,6-4 |
5/3/2022 | Andrew Smith def. Jackson Phillips | 6-2, 6-0 |
5/4/2022 | Jeff Dunayer def. Craig MacDougal | 6-2,6-2 |
5/4/2022 | Jun Calotes def. Dan Cappolino | 6-0, 4-6, 6-4 |
5/4/2022 | Lorenzo Acevedo def. Thao Le | 6-3,6-0 |
5/4/2022 | Mario Penalosa def. Dave Hendry | 6-1,6-0 |
5/4/2022 | Max Alexeyev def. Paul Fred | 6-4, 6-1 |
5/4/2022 | John Redcay def. Jenny Jordan | 6-0, 6-4 |
5/4/2022 | Mike McGee def. Thao Le | 6-1, 6-3 |
5/4/2022 | Dave Hendry def. Jessica Franca | 6-2,7-6 (7-1) |
5/4/2022 | Jackson Phillips def. Max Abellana | 6-4,6-1 |
5/5/2022 | Ahmad Chehab def. Aleksandar Damjanovic | 6-2,6-1 |
5/5/2022 | Dave Hendry def. Brandon Livingston | 6-2,6-0 |
5/5/2022 | Greg Hovsepian def. Marco Tapia | 6-2,7-6 (7-4) |
5/5/2022 | Andrew Smith def. Michael Vallillo | 7-5, 6-3 |
5/5/2022 | Ravi Mak def. Jackson Phillips | 6-3,6-0 |
5/5/2022 | Nadesh Ramroop def. Jeffery Jae | 6-2, 6-1 (injury play-in) |
5/5/2022 | Laiq Azam def. Dave Hendry | 4-6,6-4,7-6 (10-8) |
5/5/2022 | Ally Zentmeyer def. Justice Rosario | 6-1,2-6, (9-7) |
5/6/2022 | Debi Prasad Rath def. William Murray | 6-2,6-2 |
5/6/2022 | Jeff Dunayer def. Serguei Passioura | 6-3,6-1 |
5/6/2022 | Jackson Phillips def. Mike McGee | 3-6,6-3,0-0 (ret) |
5/6/2022 | Nick Elnikov def. JD Mattioli | 6-0,6-0 |
5/6/2022 | Kathy Skonieczny def. Dave Hendry | 6-3,7-6 (7-2) |
5/6/2022 | Jackson Phillips def. Alejandro De La Pava | 6-3, 6-2 |
5/6/2022 | Ravi Mak def. Greg Todd | 4-6,6-2,6-2 |
5/7/2022 | Paul Vincent def. Debi Prasad Rath | 6-4, 7-6 (7-4) |
5/7/2022 | Dave Hendry def. Lorenzo Acevedo | 6-1,6-2 |
5/7/2022 | Justice Rosario def. Thao Le | 6-0,6-0 |
5/7/2022 | John Redcay def. Howard Hawkins | 6-0, 6-3 |
5/7/2022 | Mark Ellis def. Max Abellana | 6-1, 6-1 |
5/7/2022 | Djurdja Lukovic def. John Redcay | 6-1, 3-6, 6-4 |
5/7/2022 | Lakshmana Talatam def. Ahmad Chehab | 6-4,3-6, (11-5) |
5/8/2022 | Mario Penalosa def. Sandeep Kolluri | 3-6,7-6 (7-3),6-2 |
5/8/2022 | Sesha Modukuri def. Thao Le | 6-0, 6-2 |
5/8/2022 | Michael Scharmer def. Brian Williams | 6-3, 6-3 |
5/8/2022 | Mark Ellis def. Max Alexeyev | 6-1, 6-2 |
5/8/2022 | Lakshmana Rajendran def. Marco Tapia | 7-6 (8-6),7-5 |
5/9/2022 | Tim Richards def. Mike McGee | 6-1, 6-2 |
5/9/2022 | Tim Richards def. Stephen Mitchell | 6-0, 6-2 |
5/9/2022 | Ally Zentmeyer def. Steve Myers | 6-0,6-2 |
5/9/2022 | Justice Rosario def. Jenny Jordan | 6-0,6-1 |
5/9/2022 | Terri Wilson def. Nick Elnikov | 6-7 (5-7),7-6 (7-5), (13-11) |
5/9/2022 | Brian Greco def. Serguei Passioura | *Default |
5/10/2022 | Andrew Smith def. Mike Joshua | 6-2, 6-4 |
5/10/2022 | Quentin Nguyen def. Ahmad Chehab | 6-3,7-6 (7-4) |
5/10/2022 | Mario Penalosa def. Joe Baranska | 6-3, 2-6 , 7-6 (ret) |
5/10/2022 | Tom Shuga def. Debi Prasad Rath | 7-5, 6-1 |
5/10/2022 | Ravi Mak def. Dave Hendry | 6-0,6-0 |
5/10/2022 | Lakshmana Rajendran def. Mike LeBlanc | 6-3,2-6,6-4 |
5/10/2022 | Nick Elnikov def. Brandon Livingston | 6-1,6-0 |
5/10/2022 | Mason Hubsher def. Erich Haupt | 6-2, 7-6 (7-4) |
5/10/2022 | Joe Baranska def. Dave Hendry | 6-3,6-2 |
5/10/2022 | Lorenzo Acevedo def. Jenny Jordan | 6-3,6-2 |
5/10/2022 | Paul Fred def. Dave Hendry | 7-6 (8-6),6-1 |
5/11/2022 | Tim Richards def. Laiq Azam | 6-1, 6-0 |
5/11/2022 | David Lopez def. JD Mattioli | 6-0,6-0 |
5/11/2022 | Jeff Dunayer def. Max Alexeyev | 6-3,7-5 |
5/11/2022 | Dave Hendry def. Mike McGee | 6-3,3-6,7-5 |
5/11/2022 | Mike LeBlanc def. Gopinath Kasinathan | 6-1,6-0 |
5/11/2022 | Goran Alimpic def. Debi Prasad Rath | 6-3,6-3 |
5/12/2022 | Quentin Nguyen def. Jun Calotes | 4-6, 7-5, (10-3) |
5/12/2022 | Sesha Modukuri def. Dave Hendry | 6-0,6-1 |
5/12/2022 | Dave Sullivan def. Ahmad Chehab | 6-0,6-7 (6-8),6-2 |
5/12/2022 | Tom Shuga def. Vinith Vunnam | 1-6,6-1,6-4 |
5/12/2022 | Nadesh Ramroop def. Mark Ellis | 6-2, 6-1 |
5/12/2022 | Dan Cappolino def. James Henly | 6-2, 6-1 |
5/12/2022 | Don Opperman Jr def. Dave Hendry | 1-6,6-3,6-3 |
5/12/2022 | Sergey Mischenko def. Dave Hendry | 6-2,6-1 |
5/12/2022 | Laiq Azam def. Craig MacDougal | 6-0,6-1 |
5/13/2022 | Ahmad Chehab def. Gopinath Kasinathan | 3-6,6-4, (11-5) |
5/13/2022 | Jeff Dunayer def. Mario Penalosa | 7-5,4-6,6-4 |
5/13/2022 | Jackson Phillips def. Scott Fullerton | 6-2,6-1 |
5/13/2022 | Nick Elnikov def. Dave Hendry | 7-5,6-4 |
5/13/2022 | John Redcay def. Brandon Livingston | 6-0, 6-0 |
